产品单价 |
63.10元/千克 |
起订量 |
25千克 |
供货总量 |
15000 千克 |
发货期限 |
自买家付款之日起1天内发货 |
品牌 |
杜邦 |
性能 |
抗紫外线 耐候 |
Zytel® 105F BK010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Unreinforced, UV Stabilized, Polyamide 66
Zytel® 105F BK010 是一种润滑、快速循环、耐候的聚酰胺 66 树脂。
Zytel® 105F BK010 含有精细分散的炭黑。
Zytel® 105F BK010 物性表
基本信息 | |
添加剂 | · 润滑剂 · 脱模 · 紫外线稳定剂 |
特性 | · 润滑 |
机构评级 | · UL 未评级 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
部件标识代码 (ISO 11469) | · >PA66 |
树脂ID (ISO 1043) | · PA66 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3200 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 85.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.3 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 24 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1340 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 600 | MPa | ISO 899-1 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.0 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 55 | 55 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 45 kJ/m² | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4.0 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 5.0 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 205 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||||||||||||||||||||
0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | ||||||||||||||||||
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | ||||||||||||||||||
极限氧指数 |
相关内容推荐
东莞市旺得福塑胶原料有限公司 » 东莞市旺得福塑胶原料有限公司热销产品 » 耐候性PA66美国杜邦PA66抗紫外线Zytel105FBK010脱模性聚酰胺炭黑填充
|