产品单价 |
96.40元/千克 |
起订量 |
25千克 |
供货总量 |
15000 千克 |
发货期限 |
自买家付款之日起1天内发货 |
品牌 |
科思创 |
性能 |
耐高温 |
Apec® 2097
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
MVR (330°C/2.16kg) 8 cm³/10 分钟; 高粘度; 轻松释放; 紫外线稳定; '软化温度(VST/B 120)=202℃; 注塑成型 - 熔体温度 330 - 340°C; 灯罩; 大灯镜片
产品特性 | 易脱模抗紫外线高粘度 |
添加助剂 | 紫外线稳定剂 |
成型方式 | 注塑 |
Apec® 2097 物性表
基本信息 | |
添加剂 | · 紫外线稳定剂 |
特性 | · 良好的流动性 · 脱模性能良好 · 粘度,高 |
用途 | · Lighting Applications · 镜头 · 汽车领域的应用 |
RoHS 合规性 | · RoHS 合规 |
加工方法 | · 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.13 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (330°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 8.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 : 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 76.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.9 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2(23°C) | 2450 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3(23°C) | 110 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 191 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 202 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 150 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 150 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 2.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
UL
|