产品单价 |
44.00元/千克 |
起订量 |
25千克 |
供货总量 |
15000 千克 |
发货期限 |
自买家付款之日起1天内发货 |
品牌 |
杜邦 |
性能 |
增强 热稳定 |
Zytel® 70G13HS1L NC010
NYLON RESIN
13% 玻璃纤维增强材料
DuPont Performance Polymers
Zytel® 70G13HS1L NC010 是一种 13% 玻璃纤维增强、热稳定的聚酰胺 66 树脂,用于注塑成型。
基本信息
原厂资料 | 物性表-ISO(中文) |
产品特性 | 耐热热稳定填充增强 |
添加助剂 | 热稳定剂 |
成型方式 | 注塑 |
增强填充 | 13% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | |||||||||||||||||||
密度 | 1230 kg/m³ | ISO 1183 | ||||||||||||||||||||
成型收缩率 | ||||||||||||||||||||||
纵向(Flow) | 0.7 % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||
横向(Across Flow) | 1.2 % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||
吸水率 | 7.6 % | ISO 62 | 2mm | |||||||||||||||||||
吸水率 | 1.7 % | ISO 62 | Immersion 24h | |||||||||||||||||||
吸湿率 | 2.2 % | ISO 62 | 2mm | |||||||||||||||||||
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | |||||||||||||||||||
拉伸强度 | ||||||||||||||||||||||
断裂(brk) | 120 Mpa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||
断裂(brk) | 75 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned | |||||||||||||||||||
拉伸延伸率 | ||||||||||||||||||||||
断裂(brk) | 3 % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||
断裂(brk) | 13 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned | |||||||||||||||||||
弯曲强度 | ||||||||||||||||||||||
- | 190 Mpa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||
- | 100 Mpa | ISO 178 | Conditioned | |||||||||||||||||||
弯曲模量 | 4900 Mpa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||
弯曲模量 | 2900 Mpa | ISO 178 | Conditioned | |||||||||||||||||||
拉伸模量 | 5500 Mpa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 3500 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned | |||||||||||||||||||
拉伸蠕变模量 | ||||||||||||||||||||||
1h | 3300 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned | |||||||||||||||||||
1000h | 2200 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned | |||||||||||||||||||
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | |||||||||||||||||||
简支梁缺口(Charpy Notched) | ||||||||||||||||||||||
-40℃ (-40℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned | |||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 5 kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned | |||||||||||||||||||
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | ||||||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 30 kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 30 kJ/m² | ISO 179/1eU | Conditioned | |||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 32 kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 70 kJ/m² | ISO 179/1eU | Conditioned | |||||||||||||||||||
悬臂梁缺口(Izod Notched) | ||||||||||||||||||||||
-40℃ (-40℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||
-40℃ (-40℉) | 3 kJ/m² | ISO 180/1A | Conditioned | |||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 3 kJ/m² | ISO 180/1A | Conditioned | |||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 4 kJ/m² | ISO 180/1A | Conditioned | |||||||||||||||||||
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | ||||||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 35 kJ/m² | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||
-30℃ (-22℉) | 28 kJ/m² | ISO 180/1U | Conditioned | |||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 40 kJ/m² | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||
23℃ (73℉) | 55 kJ/m² | ISO 180/1U | Conditioned | |||||||||||||||||||
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | |||||||||||||||||||
热变形温度(HDT) | ||||||||||||||||||||||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 258 °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 238 °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||
相对温度指数(RTI) | ||||||||||||||||||||||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 125 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 125 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
电气Elec,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
电气Elec,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
电气Elec,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746B | ||||||||||||||||||||
比热容 | 2370 J/kg-K | - | ||||||||||||||||||||
线性膨胀系数(CLTE) | ||||||||||||||||||||||
纵向(Flow) | 40 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||
纵向(Flow) | 42 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ | |||||||||||||||||||
纵向(Flow) | 26 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ | |||||||||||||||||||
横向(Across Flow) | 93 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||
横向(Across Flow) | 77 E-6/K |
相关内容推荐
东莞市旺得福塑胶原料有限公司 » 东莞市旺得福塑胶原料有限公司热销产品 » 耐热级PA66美国杜邦13%玻纤PA66Zytel70G13HS1L热稳定PA66
|